Dongfeng 580
Двигатель | SFG18, normal |
Экологический Класс | EURO-5 |
Объем двигателя, см3 | 1 798 |
Трансмиссия | механическая, 5-ти ступенчатая |
Мощность кВт (л.с.) | 97 (132) |
Крутящий момент, Нм | 176 |
Объем топливного бака, л | 58 |
Длина, мм | 4680 |
Ширина, мм | 1845 |
Высота, мм | 1715 |
Колесная база, мм | 2780 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 200 |
Снаряженная масса, кг | 1535 |
Максимальная масса, кг | 2085 |
Объем багажника, л | 375/2215 |
Привод | Передний |
Таблица комплектации
Комплектация | Объем | КПП | Мощность | Розничная цена с НДС | Специальная цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dongfeng 580 \ Comfort MT | 1798 см³ | 5МТ | 132 л.с. л.с. | 1 190 000 руб. | Расчитать кредит |