Ravon\R2
RAVON R2 - САМЫЙ ДОСТУПНЫЙ НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ С АКПП НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ.
Ravon R2, представляет собой «лицензионную копию» хэтча Chevrolet Spark третьей генерации (он покинул нашу страну в связи с уходом General Motors). Автомобиль сразу завоевал титул «самого доступного автомобиля с автоматической трансмиссией» в своём сегменте» (класс «А»). Внешний вид у Ravon R2 привлекательный и стильный.
Наружные размеры: длина – 3640 мм, высота – 1522 мм, ширина – 1597 мм, база колес – 2375 мм. Внутри пятидверный хетчбэк выставляет напоказ задорный и интуитивно понятный дизайн (в точности как на Chevrolet Spark), а наиболее необычно смотрится разместившийся за трехспицевым рулем «мотоциклетный» щиток с аналогово-цифровыми приборами. В центральную консоль удачно вписаны блоки «музыки» и «климата». Все детали интерьера пристойно подобраны друг к другу. Передние кресла в Ravon R2 имеют достаточно удобную форму и необходимые регулировки, а задний диван на удивление просторен.
COMFORT AT | OPTIMUM AT | ELEGANT AT | |
---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Аккумулятор 12V, А/ч | 50AH | 50AH | 50AH |
Генератор, A | 100A | 100A | 100A |
Диаметр и ход поршня, мм | 70,5/80 | 70,5/80 | 70,5/80 |
Количество клапанов | 16 | 16 | 16 |
Макс. крутящий момент, Нм/об. мин | 112.5 / 4200 | 112.5 / 4200 | 112.5 / 4200 |
Максимальная мощность, кВт | 62.6 кВт/ 85.1л.с. /6400об.мин | 62.6 кВт/ 85.1л.с. /6400об.мин | 62.6 кВт/ 85.1л.с. /6400об.мин |
Материал блока цилиндров и головки | чугун / алюминий | чугун / алюминий | чугун / алюминий |
Моторное масло, л. | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Охлаждающая жидкость, л. | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
Рабочий объем, см.куб | 1249 см³ | 1249 см³ | 1249 см³ |
Расположение двигателя | спереди, поперечный | спереди, поперечный | спереди, поперечный |
Расположение клапанов | 4 клапана на цилиндр | 4 клапана на цилиндр | 4 клапана на цилиндр |
Система зажигания | Прямое зажигание без распределителя | Прямое зажигание без распределителя | Прямое зажигание без распределителя |
Система охлаждения | жидкостная, закрытая система | жидкостная, закрытая система | жидкостная, закрытая система |
Система питания | Многоточечный впрыск топлива | Многоточечный впрыск топлива | Многоточечный впрыск топлива |
Степень сжатия | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Тип | В ряд; 4-цилиндровый | В ряд; 4-цилиндровый | В ряд; 4-цилиндровый |
Тип и марка топлива | Неэтилированный | Неэтилированный | Неэтилированный |
Топливный насос | Электрический насос | Электрический насос | Электрический насос |
Число и расположение цилиндров | 4 | 4 | 4 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Максимальная скорость, км/ч, км/ч | 161 | 161 | 161 |
Разгон до 100 км/ч с места, cекунд, с | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
КУЗОВ | |||
Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 |
Тип | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
ОБЪЕМЫ И МАССЫ | |||
Макс. нагрузка осей пер./зад., кг, кг | 750/700 | 750/700 | 750/700 |
Объем багажника, л | 170(VDA) | 170(VDA) | 170(VDA) |
Объем топливного бака, л | 35 | 35 | 35 |
Полная масса / макс. допустимая масса, кг, кг. | 950~1,363 | 950~1,363 | 950~1,363 |
Снаряженная масса автомобиля, кг, кг. | 1054 | 1054 | 1054 |
ПОДВЕСКА | |||
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная | Полузависимая, торсионная | Полузависимая, торсионная |
Передняя подвеска | Тип Макферсон | Тип Макферсон | Тип Макферсон |
Размер диска | 4,5Jx13 / 4,5Jx14 | 4,5Jx13 / 4,5Jx14 | 4,5Jx13 / 4,5Jx14 |
Рулевое управление | Электрический | Электрический | Электрический |
Шины | 155/80 R13 / 155/70 R14 | 155/80 R13 / 155/70 R14 | 155/80 R13 / 155/70 R14 |
РАЗМЕРЫ | |||
Высота, мм | 1522 мм | 1522 мм | 1522 мм |
Длина, мм | 3640 мм | 3640 мм | 3640 мм |
Колесная база, мм | 2375 мм | 2375 мм | 2375 мм |
Ширина, мм | 1597 мм | 1597 мм | 1597 мм |
РАСХОД ТОПЛИВА (ЛИТР/100КМ) | |||
Городской цикл, л | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Загородный цикл, л | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Смешанный цикл, л | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
ABS | 4х сенсорный | 4х сенсорный | 4х сенсорный |
Задние тормоза | Барабанные, Φ200 | Барабанные, Φ200 | Барабанные, Φ200 |
Передние тормоза | Дисковые, Φ237 | Дисковые, Φ237 | Дисковые, Φ237 |
ТРАНСМИССИЯ | |||
Передаточное число (1/2/3/4/задняя/главная) | 2,875 / 1,568 / 1,000 / 0,697 / 2,300 / 4,145 | 2,875 / 1,568 / 1,000 / 0,697 / 2,300 / 4,145 | 2,875 / 1,568 / 1,000 / 0,697 / 2,300 / 4,145 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Тип сцепления | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
Тип трансмиссии | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||
Выбросы CO2, г/км, г/км | 145 | 145 | 145 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Таблица комплектации
Комплектация | Объем | КПП | Мощность | Розничная цена с НДС | Специальная цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
RAVON R2 \ COMFORT AT | 1249 см³ | AКПП | 85.1 л.с. | 646 000 руб. | 586 000 руб.* | Расчитать кредит |
Ravon R2 \ OPTIMUM AT | 1249 см³ | АКПП | 85,1 л.с. | 732 500 руб. | 618 000 руб.* | Расчитать кредит |
RAVON R2 \ ELEGANT AT | 1249 см³ | AКПП | 85.1 л.с. | 753 000 руб. | 637 000 руб.* | Расчитать кредит |